Magyar Pétert miniszterelnökké választotta az Országgyűlés
Az alakuló ülés napján megválasztott és esküt tett kormányfő — 1990 óta először.
Forrás: PortfolioMiniszterelnök
Budapest főváros 3. vk. képviselőjeA Tisza Párt elnöke, 2026. május 10-én az Országgyűlés Magyarország miniszterelnökévé választotta. 1990 óta először a parlament alakuló ülésének napján tett esküt a kormányfő.
🤖 AI-generált tartalom Hogyan készülnek a tartalmaink
Az alakuló ülés napján megválasztott és esküt tett kormányfő — 1990 óta először.
Forrás: PortfolioForrás: ahirlevel.hu
A kormányszóvivői tájékoztató (2026. július 23.) szerint a miniszterelnök együttes havi bruttó járandósága mintegy 3,8 millió forint. A képviselői rész itt az Országgyűlés hivatalos adata.
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Magyar Péter nyilatkozata szerint: 4 ingatlan (Budapest XII., Balatonhenye), 1 jármű, 87,7 millió Ft megtakarítás, 3 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: 87,7 millió Ft.
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest XII. | lakóház (társasház) | 216 m2 | adásvétel 2019., házassági vagyonközösség, 2019 | 324 000 000 Ft · 216 m² × 1 500 000 Ft/m² (Budai hegyvidék (I., II., XII.)) | |
| Budapest XII. | lakóház (társasház) | 49 m2 | adásvétel 2019., házassági vagyonközösség, 2019 | 73 500 000 Ft · 49 m² × 1 500 000 Ft/m² (Budai hegyvidék (I., II., XII.)) | |
| Budapest XII. | garázs (társasház) | 25 m2 | adásvétel 2019., házassági vagyonközösség, 2019 | 8 500 000 Ft · 8 500 000 Ft/garázs | |
| Balatonhenye | kivett beépítetlen terület (társasház) | 7926 m2 | adásvétel 2014., házassági vagyonközösség, 2014 | 25 410 000 Ft · 70 m² (feltételezett) × 363 000 Ft/m² (Közép-Dunántúl, községek) |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím | Becsült sáv |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 Momentum D5 AWD | személygépkocsi | 2018 | adásvétel 2018., házassági vagyonközösség megszűnése | 4,5 M–7,8 M Ft · 2015 (feltételezett évjárat) |
A „Becsült sáv” a magyar használtpiac hirdetési ára a típusra és évjáratra, nem a nyilatkozat adata; a vagyon-összegbe a sáv közepe kerül. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évéből feltételezzük. Források és szabályok: Módszertan.
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Accorde Abcus Abszolút Hozamú Alap | 10 000 000 Ft |
| OTP Prémium Befektetési Jegy | 15 000 000 Ft |
| OTP Optima Tőkegarantált Befektetési Jegy | 10 000 000 Ft |
| OTP EURO Rövid Kötvényalap | 35 000 EUR (≈ 12 429 900 Ft) |
| HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap | 35 000 EUR (≈ 12 429 900 Ft) |
| 1 db 4IG részvény | 20 Ft |
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 2 376 652 Ft |
| Hitelintézeti számlakövetelés (deviza, forintértéken) | 20 511 820 Ft |
| Készpénz | 5 000 000 Ft |
Nincs bejegyzés.
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| miniszterelnök | 0 Ft |
| Korábbi: jogi igazgató (2022.04-2024.03.) | 0 Ft |
| Korábbi: IG tag (2022.08-2024.02.) | 0 Ft |
| Korábbi: alelnök (2024.05-2024.06.) | 0 Ft |
| Korábbi: befektetési biz. tag (2021-2024.02.) | 0 Ft |
| Korábbi: IG tag (2023.04-2023.12.) | 0 Ft |
| Korábbi: FB tag (2022.09-2024.02.) | 0 Ft |
| Korábbi: kuratóriumi tag (2021-2023.) | 0 Ft |
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| pártelnök | |||
| egyesületi tag | |||
| LLM Zrt., |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Kormánybizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.