Szijjártó Péter
Megválasztott képviselő, a mandátumát nem tölti be
FIDESZ-KDNP országos lista, 19. hely — a mandátumot nem foglalta elIdővonal
Még nincs rögzített változás.
A 2026-os választáson mandátumot szerzett, de nem tagja az Országgyűlésnek, ezért képviselői tiszteletdíj nem illeti meg.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Szijjártó Péter nyilatkozata szerint: 5 ingatlan (Győr, Balatonederics, Dunakeszi), 127,7 millió Ft megtakarítás, 30 millió Ft tartozás. Nettó pénzügyi pozíció: 97,7 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Győr | lakóház (lakóház, udvar) | 371 m2 (telek), 126 m2 (lakás) | 3/5 | vétel (1994.11.15.), 1994 | 0 Ft · 126 m² × 725 360 Ft/m² (Győr, vármegyeszékhely, családi ház ×0,8) × 0% hányad |
| Balatonederics | zárt kert | 2472 m2 | 4/5 | vétel (2009.08.01.), 2009 | 627 196 Ft · 0,25 ha × 3 171 500 Ft/ha (kert, gyümölcsös-áron, országos) × 80% hányad |
| Balatonederics | üdülő (zárt kert) | négy különböző helyrajzi számon nyilvántartva összesen: 5436m2 | 1/1 | vétel (2009.08.01.), 2009 | 63 518 000 Ft · 91 m² × 698 000 Ft/m² (üdülő, országos) |
| Balatonederics | gazdasági épület (zárt kert) | három különböző helyrajzi számon nyilvántartva összesen: 2271m2 | 1/2 | vétel (2010. 04. 21.), 2010 | 360 124 Ft · 0,23 ha × 3 171 500 Ft/ha (kert, gyümölcsös-áron, országos) × 50% hányad |
| Dunakeszi | lakóház (lakótér:, pince:, medence, terasz (családi ház) | 1586 m2 | 1/2 | vétel (2014.08.09.), 2014 | 99 398 400 Ft · 334 m² × 595 200 Ft/m² (Pest, városok, családi ház ×0,8) × 50% hányad |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
Nincs bejegyzés.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| WARRANT (strukturált kötvény) | 10 247 534 Ft |
| Befektetési jegy | 22 622 862 Ft |
| Értékpapír | 16 491 697 Ft |
| Kötvény | 47 967 079 Ft |
| Befektetési alap | 1 071 537 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 29 339 173 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 30 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Külgazdasági és Külügyminiszter | 0 Ft |
| Országgyűlési Képviselő Országgyűlés Hivatala | 0 Ft |
| Korábbi: Külgazdasági és Külügyminiszter | 0 Ft |
| Korábbi: Országgyűlési képviselő | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
Nincs bejegyzés.
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Nem országgyűlési képviselő
Szijjártó Péter nem tagja az Országgyűlésnek, így parlamenti felszólalás-, indítvány- és bizottsági adat nem tartozik hozzá.
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Képviselői bizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.