Lázár János
Megválasztott képviselő, a mandátumát nem tölti be
FIDESZ-KDNP országos lista, 20. hely — a mandátumot nem foglalta elIdővonal
Még nincs rögzített változás.
A 2026-os választáson mandátumot szerzett, de nem tagja az Országgyűlésnek, ezért képviselői tiszteletdíj nem illeti meg.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Lázár János nyilatkozata szerint: 47 ingatlan (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, BUDAPEST XIII. KERÜLET, MÁRTÉLY és más települések), 2 jármű, 40 millió Ft megtakarítás, 220 millió Ft tartozás, 2 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −180 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | LAKÓHÁZ | 779 m2 | 1/2 | VÉTEL - 2001, 2001 | 30 992 000 Ft · 260 m² × 238 400 Ft/m² (Dél-Alföld, városok, családi ház ×0,8) × 50% hányad |
| BUDAPEST XIII. KERÜLET | LAKÓHÁZ (TÁRSASHÁZ) | 96 m2 | 1/2 | VÉTEL - 2018, 2018 | 57 312 000 Ft · 96 m² × 1 194 000 Ft/m² (Belső pesti kerületek (V–IX., XIII., XIV.) – fővárosi átlag) × 50% hányad |
| MÁRTÉLY | SZÁNTÓ | 2 ha 6837 m2 | 1/1 | VÉTEL - 1998, 1998 | 6 085 826 Ft · 2,68 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| MINDSZENT | SZÁNTÓ | 5 ha 1188 m2 | 1/1 | VÉTEL - 1996, 1996 | 11 607 903 Ft · 5,12 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| MINDSZENT | SZÁNTÓ | 4 ha 5251 m2 | 1/1 | VÉTEL - 1994, 1994 | 10 261 569 Ft · 4,53 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 8,5173 ha | 1/1 | AJÁNDKOZÁS - 2002, 2002 | 19 314 681 Ft · 8,52 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 1,0234 ha | 1/1 | VÉTEL - 2004, 2004 | 2 320 764 Ft · 1,02 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 0,6 ha | 1/1 | VÉTEL - 2005, 2005 | 1 360 620 Ft · 0,6 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 5,1183 ha | 1/1 | VÉTEL - 2006, 2006 | 11 606 769 Ft · 5,12 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 5,3402 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 | 12 109 972 Ft · 5,34 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 1,6754 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 | 3 799 305 Ft · 1,68 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2,77 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 | 6 281 529 Ft · 2,77 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 5,6304 ha | 1/1 | VÉTEL - 2009, 2009 | 12 768 058 Ft · 5,63 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,8898 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | 0 Ft · 3,89 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) × 0% hányad | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ERDŐ | 3,1415 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | 0 Ft · 3,14 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 0% hányad | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ERDŐ | 0,4802 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | 0 Ft · 0,48 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 0% hányad | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | LEGELŐ | 0,5164 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | 0 Ft · 0,52 ha × 1 336 200 Ft/ha (gyep, Csongrád-Csanád vármegye) × 0% hányad | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | TÖLTÉS | 0,7268 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | KIVETT MOCSÁR | 0,2305 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | 0 Ft · 0,23 ha × 1 336 200 Ft/ha (gyep, Csongrád-Csanád vármegye) × 0% hányad | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 4,3200 ha | a jogviszony kezdete: 2013-2014, 2013 | 0 Ft · 4,32 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) × 0% hányad | |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ERDŐ | 6,0070 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 | 7 444 475 Ft · 6,01 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ, ERDŐ, LEGELŐ | 16,4528 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 | 37 310 015 Ft · 16,45 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 1,7545 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 | 3 978 680 Ft · 1,75 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 226 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 | 51 250 Ft · 0,02 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 13,8730 ha | 1/1 | VÉTEL - 2016, 2016 | 31 459 802 Ft · 13,87 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| MÁD | SZŐLŐ | 1,9884 ha | 1/1 | VÉTEL - 2017, 2017 | 7 023 625 Ft · 1,99 ha × 3 532 300 Ft/ha (szőlő, országos) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 8,0067 ha | 1/1 | VÉTEL - 2017 - 2018, 2017 | 18 156 794 Ft · 8,01 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2 ha 6639 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 | 6 040 926 Ft · 2,66 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2 ha 3531 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 | 5 336 125 Ft · 2,35 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 2 ha 7959 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 | 6 340 262 Ft · 2,8 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 7,0241 ha | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 | 15 928 552 Ft · 7,02 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| MÁD | SZŐLŐ | 4250m2+3613m2+3658m2+2848m2+4916m2 ÖSSZESEN: 1,9285 ha | 1/1 | VÉTEL - 2019, 2019 | 6 812 041 Ft · 1,93 ha × 3 532 300 Ft/ha (szőlő, országos) |
| FÖLDEÁK | SZÁNTÓ | 2009m2+1,0027ha+2,0308ha+7,9242ha+1,1827ha+3,6604ha ÖSSZESEN: 16,0015 ha | 1/1 | VÉTEL - 2020, 2020 | 36 286 602 Ft · 16 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 22,9009 ha | 1/1 | VÉTEL - 2021, 2021 | 51 932 371 Ft · 22,9 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ingatlan | 4,3775 ha | 1/2 | VÉTEL - 2021, 2021 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ingatlan | 2,6639ha+2,3531ha+2,7959ha ÖSSZESEN: 7,8129 ha | 1/1 | VÉTEL - 2021, 2021 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| MÁD | SZŐLŐ, LEGELŐ | 3208 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2022, 2022 | 1 133 162 Ft · 0,32 ha × 3 532 300 Ft/ha (szőlő, országos) |
| FÖLDEÁK | SZÁNTÓ | 4124m2+9366m2+8854m2+2,1169 ha+3221m2+7328m2+6136m2 ÖSSZESEN:6,0194 | 1/1 | VÉTEL - 2022, 2022 | 4 800 494 Ft · 2,12 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,1369 ha | 1/1 | VÉTEL - 2022, 2022 | 7 113 548 Ft · 3,14 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 8,8995 ha | 1/1 | 2023, 2023 | 20 181 396 Ft · 8,9 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 10,9426 ha | 1/1 | 2023, 2023 | 24 814 534 Ft · 10,94 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,8459 ha | 1/1 | 2023, 2023 | 8 721 347 Ft · 3,85 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3385 m2 | 1/1 | 2023, 2023 | 767 616 Ft · 0,34 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | SZÁNTÓ | 3,0930 ha | 1/1 | VÉTEL - 2024, 2024 | 7 013 996 Ft · 3,09 ha × 2 267 700 Ft/ha (szántó, Csongrád-Csanád vármegye) |
| HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | ingatlan | 9,4864 ha | 1/1 | VÉTEL - 2024, 2024 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| BUDAPEST V. KERÜLET | LAKÓHÁZ (TÁRSASHÁZ) | 90 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2024, 2024 | 107 460 000 Ft · 90 m² × 1 194 000 Ft/m² (Belső pesti kerületek (V–IX., XIII., XIV.) – fővárosi átlag) |
| BUDAPEST V. KERÜLET | TÁRSASHÁZ | 60 m2 | 1/1 | VÉTEL - 2025, 2025 | 71 640 000 Ft · 60 m² × 1 194 000 Ft/m² (Belső pesti kerületek (V–IX., XIII., XIV.) – fővárosi átlag) |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím | Becsült sáv |
|---|---|---|---|---|
| MINI 757 COOPERS CABRIO | személygépkocsi | 2019 | 2019, VÉTEL | 3,3 M–8,3 M Ft · 2016 (feltételezett évjárat) |
| AUDI A6 ALLROAD | személygépkocsi | 2023 | 2023, LIZING | 8,1 M–14,7 M Ft · 2020 (feltételezett évjárat) |
A „Becsült sáv” a magyar használtpiac hirdetési ára a típusra és évjáratra, nem a nyilatkozat adata; a vagyon-összegbe a sáv közepe kerül. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évéből feltételezzük. Források és szabályok: Módszertan.
Értékpapírok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| 100.000.000 HUF | 0 Ft |
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Egyéb pénzkövetelés | 15 000 000 Ft |
| Készpénz | 25 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 160 000 000 Ft |
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 60 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| KURATÓRIUMI ELNÖK (JNFA) | 0 Ft |
| FÖLD BÉRLETI DÍJ, FÖLDBÉRLETI | 0 Ft |
| Korábbi: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ | 0 Ft |
| Korábbi: KURATÓRIUMI ELNÖK (JNFA) | 0 Ft |
| Korábbi: KURATÓRIUMI TAG (KÉK | 0 Ft |
| Korábbi: FÖLDBÉRLETI DÍJ, FÖLDBÉRLETI | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| ERD CONDITOR | |||
| GROSSWEISE |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Nem országgyűlési képviselő
Lázár János nem tagja az Országgyűlésnek, így parlamenti felszólalás-, indítvány- és bizottsági adat nem tartozik hozzá.
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Képviselői bizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.