Kósa Lajos
Megválasztott képviselő, a mandátumát nem tölti be
FIDESZ-KDNP országos lista, 7. hely — a mandátumot nem foglalta elIdővonal
Még nincs rögzített változás.
A 2026-os választáson mandátumot szerzett, de nem tagja az Országgyűlésnek, ezért képviselői tiszteletdíj nem illeti meg.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Kósa Lajos nyilatkozata szerint: 5 ingatlan (Budakeszi, Szamosszeg, Debrecen), 5 jármű, 2,5 millió Ft megtakarítás, 124 millió Ft tartozás, 7 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −121,5 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Budakeszi | üdülő | 3565 m2 | 658/3565 | vétel, 2008., 2008 | 3 607 280 Ft · 28 m² × 698 000 Ft/m² (üdülő, országos) × 18,5% hányad |
| Budakeszi | nincs épület (kivett út) | 131 m2 | 19/131 | vétel, 2008., 2008 | 855 000 Ft · 131 m² × 45 000 Ft/m² (telek, Pest vármegye) × 14,5% hányad |
| Budakeszi | nincs épület (szolgalmi út) | 147 m2 | 23/147 | vétel, 1998., 1998 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| Szamosszeg | nincs épület (szántó) | 2,5 hektár | 1/1 | öröklés, 2015., 2015 | 6 012 750 Ft · 2,5 ha × 2 405 100 Ft/ha (szántó, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye) |
| Debrecen | kivett terület és gazdasági épület (gazdasági épület és kivett terület) | 3876 m2 | 1/2 | vétel, 2022., 2022 | 23 256 000 Ft · 3876 m² × 12 000 Ft/m² (telek, megyeszékhely) × 50% hányad |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím | Becsült sáv |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes Viano | személygépkocsi | 2019 | 2019., tartós bérlet | 1,6 M–10,2 M Ft · 2016 (feltételezett évjárat) |
| BMW GT 650 | motorkerékpár | 2016 | 2016., vétel | 1,2 M–2,2 M Ft · 2013 (feltételezett évjárat) |
| BMW C 400 | motorkerékpár | 2020 | 2020., vétel | 1,4 M–2 M Ft · 2018 (feltételezett évjárat) |
| BMW GS | motorkerékpár | 2024 | 2024, vet | 4 M–7 M Ft · 2021 (feltételezett évjárat) |
| 220 EX | vízi vagy légi jármű | – (nincs piaci sáv) |
A „Becsült sáv” a magyar használtpiac hirdetési ára a típusra és évjáratra, nem a nyilatkozat adata; a vagyon-összegbe a sáv közepe kerül. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évéből feltételezzük. Források és szabályok: Módszertan.
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti számlakövetelés | 1 500 000 Ft |
| Hitelintézeti számlakövetelés (deviza, forintértéken) | 1 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 94 000 000 Ft |
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 30 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Korábbi: OGY képviselő 1990-2026 Honvédelmi | 0 Ft |
| Korábbi: DVSC elnök | 0 Ft |
| Korábbi: OSZT elnök | 0 Ft |
| Korábbi: Pálfi István Területfejlesztési | 0 Ft |
| Korábbi: Munkácsy Trilógia | 0 Ft |
| Korábbi: MOKSZ elnök | 0 Ft |
| Korábbi: MJVSZ tiszteletbeli elnök | 0 Ft |
| Korábbi: Tanítványok a Diákokért | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| MJVSZ tiszteletbeli elnök | |||
| OSZT elnök | |||
| MOKSZ elnök | |||
| DVSC elnök | |||
| Munkácsy Trilógiáért | |||
| Pálfi István Területfejlesztési | |||
| Tanítványok a Diákokért |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Nem országgyűlési képviselő
Kósa Lajos nem tagja az Országgyűlésnek, így parlamenti felszólalás-, indítvány- és bizottsági adat nem tartozik hozzá.
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Képviselői bizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.