Idővonal
Még nincs rögzített változás.
- Képviselői tiszteletdíj (tényleges)parlament.hu Web API, 2026. augusztus2 880 885 Ft
Az Országgyűlés hivatalos adata: a képviselői tiszteletdíj és a hozzá tartozó pótlékok havi bruttó összege.
Hogyan számoljuk
A képviselői alapdíj a KSH előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkeresetének 1.8-szorosa (1 309 493 Ft, 2026-07-01 óta). A tisztségi szorzók, a kormánytagi illetmények és a helyettes államtitkári sáv jogszabályból jönnek; ahol a pontos összeget a miniszterelnök egyedi határozata állapítja meg, ott becslést mutatunk, és ezt jelöljük.
Dócs Dávid nyilatkozata szerint: 58 ingatlan (Cserháthaláp 109 hrsz., Cserháthaláp 114 hrsz., Cserháthaláp 049/4 hrsz. és más települések), 9 jármű, 4 millió Ft megtakarítás, 69 millió Ft tartozás, 1 gazdasági érdekeltség. Nettó pénzügyi pozíció: −65 millió Ft.
Ingatlanok
| Település | Jelleg | Terület | Tulajdoni hányad | Szerzés | Becsült érték |
|---|---|---|---|---|---|
| Cserháthaláp 109 hrsz. | lakóház (lakóingatlan) | 1363m² | 1/2 | adásvétel, 2015.03.11., 2015 | 6 480 000 Ft · 100 m² × 129 600 Ft/m² (Észak-Magyarország, községek, családi ház ×0,8) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 114 hrsz. | lakóház | 1500m² | 1/2 | adásvétel 2021.06., 2021 | 4 536 000 Ft · 70 m² × 129 600 Ft/m² (Észak-Magyarország, községek, családi ház ×0,8) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 049/4 hrsz. | erdő | 80021m² | 2000/3601 | adásvétel, 2020.02.01., 2020 | 5 507 916 Ft · 8 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 55,5% hányad |
| Cserháthaláp 049/2 hrsz. | erdő | 84420m² | 3300/3799 | adásvétel, 2020.02.01., 2020 | 9 087 961 Ft · 8,44 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 86,9% hányad |
| Cserháthaláp 049/1 hrsz. | erdő | 37606m2 | 1490/1692 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 | 4 104 115 Ft · 3,76 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 88,1% hányad |
| Cserháthaláp 055/4 hrsz. | erdő | 5519m² | 1/1 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 | 683 970 Ft · 0,55 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0166/5 hrsz. | legelő | 681m² | 1/1 | adásvétel, 2020.02.01., 2020 | 67 099 Ft · 0,07 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Szügy 114 | lakóház, udvar | 442m² | 1/2 | adásvétel 2020.03.13., 2020 | 6 480 000 Ft · 100 m² (feltételezett) × 129 600 Ft/m² (Észak-Magyarország, községek, családi ház ×0,8) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 039/1 hrsz. | gazdasági épület, udvar | 3474m² | 1/1 | adásvétel, 2012.03.22., 2012 | 13 896 000 Ft · 3474 m² × 4000 Ft/m² (telek, község) |
| Cserháthaláp 039/2 hrsz. | szántó, legelő | 7580m² | 9/10 | adásvétel, 2013.06.13, 2013 | 886 587 Ft · 0,76 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 90% hányad |
| Cserháthaláp 023 hrsz. | szántó, rét, legelő | 25486m² | 1/1 | adásvétel, csere, 2012.02.15.-2017.06.26., 2012 | 3 312 161 Ft · 2,55 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 024/2 hrsz. | szántó | 16012m² | 2516/2567 | adásvétel, 2012.04.12., 2012 | 2 039 577 Ft · 1,6 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 98% hányad |
| Cserháthaláp 040 hrsz. | erdő, fás terület | 23792m² | 1/1 | adásvétel, csere, 2014.02.21-2022.10., 2014 | 2 948 543 Ft · 2,38 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 041 hrsz. | szántó, legelő | 60100m² | 4754/4765 | csere, 2013.09.26-2016.09.01., 2013 | 7 792 565 Ft · 6,01 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 99,8% hányad |
| Cserháthaláp 042 hrsz. | erdő, legelő | 8898m² | 1/1 | csere 2014.02.21., 2014 | 1 102 729 Ft · 0,89 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 044 hrsz. | szántó | 24518m² | 2842/2990 | csere, 2014.04.18., 2014 | 3 028 640 Ft · 2,45 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 95,1% hányad |
| Cserháthaláp 045 hrsz. | szántó, erdő, legelő | 40973m² | 1/1 | adásvétel, csere 2013.03.19., 2013 | 5 324 851 Ft · 4,1 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 099/1 hrsz. | erdő | 6781m² | 1/2 | csere, 2014.03.26., 2014 | 420 185 Ft · 0,68 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 0117/3 hrsz. | legelő | 4122m² | 1/1 | csere, 2014.02.25., 2014 | 406 141 Ft · 0,41 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0119/1 hrsz. | legelő | 6000m² | 1/1 | csere, 2012.10.19., 2012 | 591 180 Ft · 0,6 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0119/2 hrsz. | erdő | 6000m² | 1/1 | csere, 2013.09.09., 2013 | 743 580 Ft · 0,6 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0122 hrsz. | erdő | 2100m² | 1/1 | csere, 2014.02.25., 2014 | 260 253 Ft · 0,21 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0123/1 hrsz. | szántó | 75148m² | 1/1 | adásvétel, 2017.07.26., 2017 | 9 766 234 Ft · 7,51 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0117/1 hrsz. | legelő | 6361m² | 1/1 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 | 626 749 Ft · 0,64 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0117/2 hrsz. | erdő | 18288m² | 1/1 | adásvétel, 2020.05.07., 2020 | 2 266 432 Ft · 1,83 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0109/2 hrsz. | erdő | 6486m² | 1/1 | adásvétel, 2021, 2021 | 803 810 Ft · 0,65 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0107 hrsz. | erdő | 4294m² | 1/1 | adásvétel/csere 2022-2023, 2022 | 532 155 Ft · 0,43 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0112 hrsz. | erdő | 14496m² | 1/2 | adásvétel, 2020, 2020 | 898 245 Ft · 1,45 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 091/4 hrsz. | erdő | 4388m² | 1/1 | adásvétel 2023.10., 2023 | 543 805 Ft · 0,44 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 091/5 hrsz. | erdő | 4046m² | 1/1 | adásvétel 2023.10., 2023 | 501 421 Ft · 0,4 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 052 hrsz. | erdő | 906m² | 1/2 | adásvétel 2023.10., 2023 | 56 140 Ft · 0,09 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 084 hrsz. | legelő | 6079m² | 1/1 | adásvétel 2023.10., 2023 | 598 964 Ft · 0,61 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0103 hrsz. | erdő | 247514m² | 52/100 | adásvétel 2019-2023, 2019 | 15 950 693 Ft · 24,75 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 52% hányad |
| Cserháthaláp 0105/2 hrsz. | erdő | 22191m² | 501/10000 | adásvétel 2023.11., 2023 | 137 782 Ft · 2,22 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 5% hányad |
| Cserháthaláp 0102/2 hrsz. | legelő | 37172m² | 550/839 | adásvétel 2023, 2023 | 2 400 961 Ft · 3,72 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) × 65,6% hányad |
| Cserháthaláp 049/6 hrsz. | erdő | 535705m² | 60/100 | adásvétel 2023., 2023 | 39 833 952 Ft · 53,57 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 60% hányad |
| Cserháthaláp 0111 hrsz. | legelő | 2828m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 | 278 643 Ft · 0,28 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0114 hrsz. | erdő | 3700m² | 867/1669 | adásvétel 2023, 2023 | 238 200 Ft · 0,37 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 51,9% hányad |
| Cserháthaláp 055/3 hrsz. | legelő | 49400m² | 96/100 | adásvétel, csere 2017-2022, 2017 | 4 672 687 Ft · 4,94 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) × 96% hányad |
| Cserháthaláp 099/2 hrsz. | erdő | 12933 m² | 1/1 | adásvétel, csere 2021-2023, 2021 | 1 602 787 Ft · 1,29 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 095 hrsz. | szántó, erdő | 91948m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 | 11 949 562 Ft · 9,19 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 098/5 hrsz. | szántó, erdő | 8496m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 | 1 104 140 Ft · 0,85 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 098/7 hrsz. | szántó | 14096m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 | 1 831 916 Ft · 1,41 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 098/4 hrsz. | szántó | 12502m² | 1/1 | adásvétel 2023.04., 2023 | 1 624 760 Ft · 1,25 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 098/3 hrsz. | szántó | 12498m² | 755/1300 | adásvétel 2023.04., 2023 | 943 309 Ft · 1,25 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 58,1% hányad |
| Cserháthaláp 099/3 hrsz. | erdő | 17880m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 | 2 215 868 Ft · 1,79 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 099/4 hrsz. | erdő | 8795m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 | 1 089 964 Ft · 0,88 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0102/5 hrsz. | erdő | 8995m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 | 1 114 750 Ft · 0,9 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 0131/22 hrsz. | szántó | 18794m² | 1/1 | adásvétel 2023, 2023 | 2 442 468 Ft · 1,88 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0125/25 hrsz. | erdő | 6000m² | 1/1 | adásvétel 2025.02, 2025 | 743 580 Ft · 0,6 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) |
| Cserháthaláp 61/2/A hrsz. | gazdasági épület | 300m² | 1/1 | adásvétel 2026.02, 2026 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| Cserháthaláp 61/2 hrsz. | udvar | 3000m² | 1/2 | adásvétel 2024.09, 2024 | 6 000 000 Ft · 3000 m² × 4000 Ft/m² (telek, község) × 50% hányad |
| Cserháthaláp 61/2C hrsz. | gazdasági épület | 60m² | 1/2 | ajándék 2026.02, 2026 | – (egyéb jelleg, nincs fajlagos ár) |
| Cserháthaláp 254/14 hrsz. | telek | 1100m² | 1/1 | adásvétel 2025.07, 2025 | 4 400 000 Ft · 1100 m² × 4000 Ft/m² (telek, község) |
| Cserháthaláp 046/7 hrsz. | legelő | 20000m² | 1/1 | adásvétel 2026.05, 2026 | 1 970 600 Ft · 2 ha × 985 300 Ft/ha (gyep, Nógrád vármegye) |
| Cserháthaláp 0125/28 hrsz. | szántó, legelő | 80000m² | 1/25 | adásvétel 2025.07, 2025 | 415 872 Ft · 8 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 4% hányad |
| Mohora 019 hrsz. | erdő | 1900m² | 1/10 | adásvétel 2014., 2014 | 23 547 Ft · 0,19 ha × 1 239 300 Ft/ha (erdő, országos) × 10% hányad |
| Balassagyarmat 0130/7 hrsz. | szántó | 2000m² | 1/2 | adásvétel 2025.07, 2025 | 129 960 Ft · 0,2 ha × 1 299 600 Ft/ha (szántó, Nógrád vármegye) × 50% hányad |
A „Becsült érték” oszlop nem a nyilatkozat adata, hanem a mi átlagáras számításunk; a képlet minden sornál látszik. „Feltételezett” alapterület: a nyilatkozat csak a telket adta meg.
Nagy értékű ingóságok, járművek
| Típus | Jelleg | Szerzés éve | Jogcím | Becsült sáv |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb | személygépkocsi | 2025 | 2025.10.03., adásvétel | 4,6 M–7,5 M Ft · 2019 (feltételezett évjárat) |
| Suzuki Swift | személygépkocsi | 2023 | 2023.12.23. adásvétel | 4 M–4,9 M Ft · 2020 (feltételezett évjárat) |
| IFA TGK | tehergépjármű | 2017 | 2017., adásvétel | 320 e–1 M Ft · 1988 (feltételezett évjárat) |
| Tata Telcoline | tehergépjármű | 2018 | 2018.01.22., adásvétel | 499 e–900 e Ft · 2003 (feltételezett évjárat) |
| Tata Telcoline | tehergépjármű | 2024 | 2024.07 adásvétel | 499 e–900 e Ft · 2003 (feltételezett évjárat) |
| Robur | tehergépjármű | 2024 | 2024.07. adásvétel | 500 e–2,5 M Ft · 1985 (feltételezett évjárat) |
| Styer | tehergépjármű | 2025 | 2025.02 adásvétel | – (nincs piaci sáv) |
| Volkswagen Multivan 40 | tehergépjármű | 2025 | 2025.01 adásvétel | 16 M–21,7 M Ft · 2022 (feltételezett évjárat) |
| Belorus MTZ 82 | tehergépjármű | 2013 | 2013. adásvétel | 2,5 M–5,6 M Ft · 2010 (feltételezett évjárat) |
A „Becsült sáv” a magyar használtpiac hirdetési ára a típusra és évjáratra, nem a nyilatkozat adata; a vagyon-összegbe a sáv közepe kerül. Ahol a nyilatkozat nem ad évjáratot, a szerzés évéből feltételezzük. Források és szabályok: Módszertan.
Értékpapírok
Nincs bejegyzés.
Megtakarítások, számlakövetelések
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Készpénz | 4 000 000 Ft |
Tartozások
| Megnevezés | Összeg |
|---|---|
| Hitelintézeti tartozás | 40 000 000 Ft |
| Magánszemélytől kapott kölcsön | 29 000 000 Ft |
Jövedelmek
| Tevékenység | Havi jövedelem |
|---|---|
| Országgyűlési képviselő | 0 Ft |
| Korábbi: Egyesületi elnök | 0 Ft |
Gazdasági érdekeltségek
| Szervezet | Forma | Arány | Díjazás |
|---|---|---|---|
| Dócs Családi Gazdaság vezetője |
A kivonat a hivatalos nyilatkozat gépi feldolgozása; az eredeti PDF az irányadó. Hibát találtál? info@pegapoll.com
Bizottsági tagságok
- A Spontán Privatizációt és a Közvagyon Elvesztését Feltáró Vizsgálóbizottság (alelnök)
- Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság
Ciklus: 2026- · frissítve: 2026. 09. 04. · forrás: Országgyűlés Web API
Olvasói osztályzat
Osztályozd, mint az iskolában: 1 elégtelen, 5 jeles. A jegy a Képviselői bizonyítvány rangsorába kerül. A hozzászólás a kártya alatt nyílik.